Advertisement
Siap-Siap! Pendaftaran CPNS Dibuka Besok

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Mulai besok, Senin (11/11/2019), pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 segera dibuka. Ada 34 kementerian yang membuka lowongan calon abdi negara.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan mengatakan pemerintah akan membuka 152.286 formasi dengan rincian, instansi pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 kementerian lembaga dan instansi daerah 114.861 formasi pada 462 pemerintah daerah.
Advertisement
Dia menjelaskan ada dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada Instansi Pusat dan Daerah, serta formasi khusus putra-putri Papua, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada Instansi Pusat.
Sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidikan, kesehatan, dosen, teknis fungsional, dan teknis lainnya. Tiga besar formasi padda penerimaan CPNS kali ini adalah guru (63.324 formasi), tenaga kesehatan (31.756 formasi), dan teknis fungsional (23.660 formasi).
BACA JUGA
Setiap pelamar hanya dapat melamar pada 1 formasi di 1 instansi.
Berikut urutan kementerian
Formasi Lowongan CPNS 2019 di Kementerian | ||
---|---|---|
Nomor | Kementerian | Formasi |
1 | Kementerian Agama | 5,815 |
2 | Kementerian Hukum dan HAM | 4,598 |
3 | Kementerian Kesehatan | 2,205 |
4 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Plus Formasi Dikti) | 2,196 |
5 | Kementerian Perhubungan | 1,244 |
6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1,180 |
7 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 727 |
8 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 705 |
9 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 581 |
10 | Kementerian Pertahanan | 552 |
11 | Kementerian Pertanian | 520 |
12 | Kementerian Tenaga Kerja | 416 |
13 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 399 |
14 | Kementerian Dalam Negeri | 370 |
15 | Kementerian Perindustrian | 359 |
16 | Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | 230 |
17 | Kementerian Perdagangan | 222 |
18 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | 209 |
19 | Kementerian Keuangan | 202 |
20 | Kementerian Pariwisata | 202 |
21 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 187 |
22 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 140 |
23 | Kementerian Luar Negeri | 138 |
24 | Kementerian Sosial | 117 |
25 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 98 |
26 | Kementerian Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet | 90 |
27 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 77 |
28 | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 72 |
29 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 67 |
30 | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan | 60 |
31 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 25 |
32 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 25 |
33 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 11 |
34 | Kementerian Riset dan Teknologi | 11 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Aniaya Driver Ojek Online, Pria di Bantul Ditangkap Polisi
Advertisement

Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-74 untuk Presiden Prabowo
- Gennaro Gattuso Akan Mundur Jika Italia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
- Aksi Antipemerintah di Peru Tewaskan Satu Orang dan 102 Luka-luka
- Mantan Dukuh Gandekan Resmi Ditahan, Terjerat Dugaan Pungli PTSL
- Cara Mencegah Batuk Pilek dan Pusing Saat saat Cuaca Panas
- iPhone 17 Series Resmi Dijual di Indonesia, Ini Speknya
- Pencuri Sasar 5 Toko di Shopping Center Sragen
Advertisement
Advertisement