Advertisement
Harga Pertamax CS Naik, Ini Daftar Harga BBM Nonsubsidi Per 1 Maret 2023
Rabu, 01 Maret 2023 - 09:17 WIB
Jumali
Ilustrasi. - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), utamanya jenis pertamax mulai hari ini, 1 Maret 2023.
BACA JUGA: Cek Harga BBM Nonsubsidi terbaru!
Advertisement
Dikutip dari situs resmi Pertamina, khusus di DIY, harga pertamax naik Rp500, dari Rp12.800 menjadi Rp13.300.
Berikut harga BBM nonsubsidi di seluruh Indonesia, mulai 1 Maret 2023:
| WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
| Prov. Aceh | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Sumatera Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sumatera Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
| Prov. Kepulauan Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
| Prov. Jambi | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Bengkulu | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
| Prov. Sumatera Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Bangka-Belitung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Lampung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. DKI Jakarta | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Banten | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Jawa Barat | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Jawa Tengah | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. DI Yogyakarta | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Jawa Timur | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Bali | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Kalimantan Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Kalimantan Timur | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Kalimantan Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Gorontalo | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Maluku | 13.550 | - | 15.250 | - |
| Prov. Maluku Utara | 13.550 | - | 15.250 | - |
| Prov. Papua | 13.550 | 15.400 | 15.250 | - |
| Prov. Papua Barat | 13.550 | - | 15.250 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Libur Nataru, 14 Puskesmas Rawat Inap Sleman Siaga 24 Jam
Sleman
| Rabu, 17 Desember 2025, 14:37 WIB
Advertisement
Taman Kuliner Ala Majapahit Dibuka di Pantai Sepanjang Gunungkidul
Wisata
| Selasa, 16 Desember 2025, 22:17 WIB
Advertisement
Berita Populer
- Mobil Listrik Level-3 China Bisa Jalan di Kota dan Tol
- Bantul Perkuat Asistensi Keuangan Kalurahan Pasca Kasus Wonokromo
- Sidang Cerai Perdana Atalia-Ridwan Kamil Dijadwalkan Rabu
- Keren! Bank Sampah Gunungketur Juarai Lomba Bank Sampah Jogja 2025
- ULD UKDW Masuk 5 Besar Nasional Penguatan Layanan Disabilitas
- Event Nasional Menahan Laju Penurunan Wisatawan Sleman 2025
- Perkuat Angka Harapan Hidup, Sekolah Lansia di Jogja Ditambah
Advertisement
Advertisement



