Advertisement
Harga Pertamax CS Naik, Ini Daftar Harga BBM Nonsubsidi Per 1 Maret 2023
Rabu, 01 Maret 2023 - 09:17 WIB
Jumali
Ilustrasi. - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), utamanya jenis pertamax mulai hari ini, 1 Maret 2023.
BACA JUGA: Cek Harga BBM Nonsubsidi terbaru!
Advertisement
Dikutip dari situs resmi Pertamina, khusus di DIY, harga pertamax naik Rp500, dari Rp12.800 menjadi Rp13.300.
Berikut harga BBM nonsubsidi di seluruh Indonesia, mulai 1 Maret 2023:
| WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
| Prov. Aceh | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Sumatera Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sumatera Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
| Prov. Kepulauan Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
| Prov. Jambi | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Bengkulu | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
| Prov. Sumatera Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Bangka-Belitung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Lampung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. DKI Jakarta | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Banten | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Jawa Barat | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Jawa Tengah | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. DI Yogyakarta | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Jawa Timur | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Bali | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
| Prov. Kalimantan Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Kalimantan Timur | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Kalimantan Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Gorontalo | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Sulawesi Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
| Prov. Maluku | 13.550 | - | 15.250 | - |
| Prov. Maluku Utara | 13.550 | - | 15.250 | - |
| Prov. Papua | 13.550 | 15.400 | 15.250 | - |
| Prov. Papua Barat | 13.550 | - | 15.250 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- KPK Periksa Gus Alex Terkait Korupsi Kuota Haji Seusai Penahanan Yaqut
- Ledakan Keras di Masjid Jember Saat Tarawih, 1 Jemaah Dilarikan ke RS
- Chelsea Kena Sanksi Rp225 Miliar, Ini Sebabnya
- Hujan Deras dan Angin Kencang Ganggu 15 Penerbangan di Juanda
- Iran Sebut AS Minta Bantuan Negara Regional Amankan Selat Hormuz
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Bus KSPN Malioboro ke Pantai Parangtritis Senin 16 Maret 2026
- Serangan Udara Pakistan Hantam RS di Kandahar, Ketegangan Meningkat
- Mendag Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Stabil Jelang Lebaran 2026
- Ribuan Perantau Tiba di Terminal Semin Gunungkidul, Disambut Bupati
- DPC PPP Bantul Santuni Anak Yatim dan Perkuat Konsolidasi Organisasi
- Como Tekuk AS Roma 2-1, I Lariani Tembus ke Zona Liga Champions
- Puncak Mudik Tol Jogja-Solo 18 Maret, 17.000 Kendaraan Bakal Melintas
Advertisement
Advertisement







