Advertisement
Mau Pergi Liburan, Cek Dulu Harga BBM Non Subsidi Terbaru!

Advertisement
Harianjogja.com JAKARTA - Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Perta Dex.
Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp14.950 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp13.900. Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.800 dan Perta Dex (CN 53) harganya menjadi Rp 18.100 per liternya.
Advertisement
Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.
Selain itu, adanya perbedaan penyesuaian harga pada produk Pertamax Series dan Dex Series, diakibatkan oleh kondisi energi global, salah satunya adalah geopolitik di Eropa Timur. Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan produk bahan bakar gas di seluruh dunia, dan salah satu substitusi produk bahan bakar gas adalah bahan bakar diesel yang harganya mengacu kepada MOPS Kerosene.
Baca juga: Kinerja Dievaluasi, Iwan Bule: Kami Baru Tahu Ada UU yang Mengatur tentang Suporter
PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berikut daftar lengkap harga BBM non subsidi di semua daerah di Indonesia dikutip dari laman Pertamina
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 17.800 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sumatera Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Jambi | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Bengkulu | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Lampung | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. DKI Jakarta | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Banten | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Jawa Barat | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Jawa Tengah | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Jawa Timur | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Bali | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | 17.700 |
Prov. Kalimantan Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Gorontalo | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Maluku | 14.200 | - | 18.100 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 14.200 | - | 18.100 | - | - |
Prov. Papua | 14.200 | 15.250 | 18.100 | - | - |
Prov. Papua Barat | 14.200 | - | 18.100 | 18.400 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Tol Jogja Solo Segmen Klaten Prambanan Mulai Beroperasi 24 Jam, Mau Nyoba? Masih Gratis Loh!
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement