Advertisement
Mau Pergi Liburan, Cek Dulu Harga BBM Non Subsidi Terbaru!

Advertisement
Harianjogja.com JAKARTA - Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Perta Dex.
Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp14.950 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp13.900. Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.800 dan Perta Dex (CN 53) harganya menjadi Rp 18.100 per liternya.
Advertisement
Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.
Selain itu, adanya perbedaan penyesuaian harga pada produk Pertamax Series dan Dex Series, diakibatkan oleh kondisi energi global, salah satunya adalah geopolitik di Eropa Timur. Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan produk bahan bakar gas di seluruh dunia, dan salah satu substitusi produk bahan bakar gas adalah bahan bakar diesel yang harganya mengacu kepada MOPS Kerosene.
Baca juga: Kinerja Dievaluasi, Iwan Bule: Kami Baru Tahu Ada UU yang Mengatur tentang Suporter
PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berikut daftar lengkap harga BBM non subsidi di semua daerah di Indonesia dikutip dari laman Pertamina
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 17.800 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sumatera Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Jambi | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Bengkulu | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Lampung | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. DKI Jakarta | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Banten | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Jawa Barat | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Jawa Tengah | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Jawa Timur | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Bali | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | 17.700 |
Prov. Kalimantan Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Gorontalo | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Maluku | 14.200 | - | 18.100 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 14.200 | - | 18.100 | - | - |
Prov. Papua | 14.200 | 15.250 | 18.100 | - | - |
Prov. Papua Barat | 14.200 | - | 18.100 | 18.400 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Serapan Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Masih Rendah
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
- Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
- 100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
- Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
- Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
- Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
Advertisement
Advertisement