Advertisement
Mau Pergi Liburan, Cek Dulu Harga BBM Non Subsidi Terbaru!
Petugas mengganti papan informasi jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sebuah SPBU, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Galih Pradipta - wsj.
Advertisement
Harianjogja.com JAKARTA - Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga jual jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM non subsidi, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Perta Dex.
Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp14.950 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp13.900. Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 17.800 dan Perta Dex (CN 53) harganya menjadi Rp 18.100 per liternya.
Advertisement
Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.
Selain itu, adanya perbedaan penyesuaian harga pada produk Pertamax Series dan Dex Series, diakibatkan oleh kondisi energi global, salah satunya adalah geopolitik di Eropa Timur. Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan produk bahan bakar gas di seluruh dunia, dan salah satu substitusi produk bahan bakar gas adalah bahan bakar diesel yang harganya mengacu kepada MOPS Kerosene.
Baca juga: Kinerja Dievaluasi, Iwan Bule: Kami Baru Tahu Ada UU yang Mengatur tentang Suporter
PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Berikut daftar lengkap harga BBM non subsidi di semua daerah di Indonesia dikutip dari laman Pertamina
| WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
| Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 17.800 | - | - |
| Prov. Sumatera Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Sumatera Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
| Prov. Kepulauan Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
| Prov. Jambi | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Bengkulu | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
| Prov. Sumatera Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Bangka-Belitung | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Lampung | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. DKI Jakarta | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Prov. Banten | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Prov. Jawa Barat | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Prov. Jawa Tengah | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Prov. DI Yogyakarta | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Prov. Jawa Timur | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Prov. Bali | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | 17.700 |
| Prov. Kalimantan Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Kalimantan Tengah | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Kalimantan Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Kalimantan Timur | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Kalimantan Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Sulawesi Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Gorontalo | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Sulawesi Tengah | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Sulawesi Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Sulawesi Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
| Prov. Maluku | 14.200 | - | 18.100 | - | - |
| Prov. Maluku Utara | 14.200 | - | 18.100 | - | - |
| Prov. Papua | 14.200 | 15.250 | 18.100 | - | - |
| Prov. Papua Barat | 14.200 | - | 18.100 | 18.400 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
BKPPD Gunungkidul Minta PPPK Tunjukkan Kinerja Terbaik
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Aduan Terbanyak Ombudsman DIY 2025: Pemda, Kepolisian, Layanan Swasta
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Eks Pangdam Jaya Jadi Dirut Baru Antam, Ini Profilnya
- Timnas Voli Putra Indonesia Bidik Juara Grup B SEA Games
- Bantul Kekurangan 153 Kepala Sekolah TK hingga SMP
- Lomba Lacak Sinyal ARDF Latih Kesiapsiagaan Bencana di Kulonprogo
- Polri Segera Umumkan Tersangka Bencana Banjir Sumatera Utara
Advertisement
Advertisement




