Advertisement
Gara-Gara Kabut Asap, Semua Penerbangan Lion Air Group Dari dan Menuju Samarinda Dialihkan
Lion Air. - Bisnis/Endang Muchtar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kabut asap di wilayah Kalimantan membuat banyak sektor terdampak, salah satunya penerbangan pesawat. Lion Air Group memindahkan seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Maskapai penerbangan itu juga akan memfasilitasi penumpang yang akan melakukan proses pengembalian dana (refund), perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
Advertisement
Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang M. Prihantoro mengatakan pengalihan seluruh jaringan penerbangan domestik dari dan menuju bandara berkode AAP dimulai hari ini sampai pemberitahuan lebih lanjut (until further notice/ UFN).
"Perubahan rute bersifat sementara hingga kondisi cuaca di Samarinda membaik," kata Danang dalam siaran pers, Senin (16/9/2019).
BACA JUGA
Dia menambahkan keputusan ini diambil akibat sebaran kabut asap yang terjadi. Keadaan tersebut mengakibatkan jarak pandang pendek (visibility below minimum) dan tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan untuk proses lepas landas dan mendarat.
Pihaknya senantiasa menyediakan layanan penerbangan terbaik yang masih dapat diakses atau dijangkau. Dengan demikian, setiap tamu, pelanggan, wisatawan, pebisnis serta masyarakat dari dan menuju Kalimantan Timur memiliki alternatif perjalanan udara.
Bagi penumpang yang mempunyai jadwal penerbangan dengan tujuan Samarinda (inbound) dan dari Samarinda (outbound) untuk melaporkan ke petugas layanan di bandara atau layanan pelanggan 021-63798000.
| Informasi Pengalihan Rute Samarinda ke Balikpapan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maskapai | Rute | No. Terbang | Berangkat - Tiba | Armada |
| Lion Air | Balikpapan – Surabaya | JT-3269 | 05:30 – 06:00 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Surabaya – Balikpapan | JT-314 | 09:20 – 11:50 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Balikpapan – Surabaya | JT-317 | 12:30 – 13:00 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Surabaya – Balikpapan | JT-666 | 07:50 – 10:20 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Balikpapan – Surabaya | JT-665 | 16:00 – 16:30 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Surabaya – Balikpapan | JT-376 | 11:30 – 14:00 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Balikpapan – Surabaya | JT-377 | 14:40 – 15:10 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Balikpapan – Soekarno-Hatta, Tangerang | JT-3752 | 08:45 – 09:55 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Balikpapan – Yogyakarta Adisutjipto | JT-869 | 11:00 – 11:45 | Boeing 737-800NG |
| Lion Air | Yogyakarta Adisutjipto – Balikpapan | JT-868 | 12:30 – 15:15 | Boeing 737-800NG |
| Wings Air | Balikpapan – Berau | IW-1485 | 07:40 – 09:10 | ATR 72-500 / 600 |
| Wings Air | Berau – Balikpapan | IW-1484 | 09:30 – 10:50 | ATR 72-500 / 600 |
| Batik Air | Balikpapan – Seokarno-Hatta, Tangerang | ID-8253 | 15:00 – 16:05 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Balikpapan – Seokarno-Hatta, Tangerang | ID-6671 *) | 07:30 – 08:35 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Soekarno-Hatta, Tangerang – Balikpapan | ID-6672 | 14:30 – 17:35 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Soekarno-Hatta, Tangerang – Balikpapan | ID-6670 | 13:45 – 16:50 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Balikpapan – Soekarno-Hatta, Tangerang | ID-6673 | 17:20 – 18:20 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Soekarno-Hatta, Tangerang – Balikpapan | ID-6256 | 10:50 – 14:00 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Balikpapan – Soekarno-Hatta, Tangerang | ID-6257 | 14:35 – 15:40 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Halim Perdanakusuma – Balikpapan | ID-7281 | 08:00 – 11:00 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Balikpapan – Halim Perdanakusuma | ID-7280 | 11:40 – 12:40 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Yogyakarta Kulonprogo – Balikpapan | ID-6692 | 06:00 – 08:45 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Balikpapan – Yogyakarta Kulonprogo | ID-6693 | 17:00 – 17:45 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Balikpapan – Denpasar | ID-6647 | 09:25 – 10:55 | Airbus 320-200CEO |
| Batik Air | Denpasar – Balikpapan | ID-6646 | 15:00 – 16:30 | Airbus 320-200CEO |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Rusun ASN Kejati DIY Disebut Jadi Contoh Hunian Vertikal Berkualitas
Advertisement
5 Air Terjun Terindah dari Jawa hingga Sumatra, Pesonanya Bikin Takjub
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Sabtu 8 November 2025
- Cek, Jadwal SIM Ditlantas Polda DIY
- Hasil Brasil Vs Indonesia U17, Skor 4-0, Garuda Muda Kalah Telak
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 8 November 2025
- Cek Lokasi Jadwal SIM Keliling di Bantul, Sabtu 8 November 2025
- Ratusan Siswa Sakit Usai Makan Gratis, Pengawasan MBG Dipertanyakan
- Jadwal KA Bandara Jogja Terbaru Hari Ini, Sabtu 8 November 2025
Advertisement
Advertisement



