Advertisement
Daftar Harga BBM Pertamina Per 1 April 2023: Ada yang Turun
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—PT Pertamina kembali memberlakukan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khsusunya Pertamax Turbo, Dex dan Dexlite per 1 April 2023.
BACA JUGA: Daftar Harga BBM Pertamina Per 14 Maret 2023
Advertisement
Penyesuaian harga BBM dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Pertamina memberlakukan hrga BBM Pertamax Turbo (RON 98), BBM Dexlite dan Pertamina Dex turun dari sebelumnya. Sementara harga BBM Pertamax dan Pertalite tidak berubah seperti sebelumnya.
Berikut Perincian Harga BBM Nonsubsidi per 1 April 2023:
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Aceh | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Sumatera Utara | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sumatera Barat | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Riau | 15.600 | 14.850 | 16.000 | |
Prov. Kepulauan Riau | 5.600 | 14.850 | 16.000 | |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 15.600 | 14.850 | 16.000 | |
Prov. Jambi | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Bengkulu | 15.600 | 14.850 | 16.000 | |
Prov. Sumatera Selatan | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Bangka-Belitung | 15.300 | 14.550 | 15.400 | |
Prov. Lampung | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. DKI Jakarta | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Banten | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Jawa Barat | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Jawa Tengah | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. DI Yogyakarta | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Jawa Timur | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Bali | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 15.000 | 14.250 | 15.400 | |
Prov. Kalimantan Barat | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Kalimantan Tengah | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Kalimantan Timur | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Kalimantan Utara | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Utara | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Gorontalo | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Tengah | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Tenggara | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Selatan | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Sulawesi Barat | 15.300 | 14.550 | 15.700 | |
Prov. Maluku | - | 14.550 | - | |
Prov. Maluku Utara | - | 14.550 | - | |
Prov. Papua | 15.300 | 14.550 | - | |
Prov. Papua Barat | - | 14.550 | 15.700 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kemenhub Siapkan Layanan Angkutan Motor Gratis, Begini Cara Daftarnya
- Polisi Bunuh Ibu Kandung Dengan Tabung Gas di Bogor
- Hujan Guyur Sejumlah Wilayah di Indonesia Hari Ini, Termasuk DIY
- Selalu Ada Pita Merah Saat Peringatan Hari AIDS Sedunia, Ternyata Ini Sejarah dan Maknanya
- Remaja Korban Judi Online Diusulkan Direhabilitasi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ini Daftar Menu Makan Bergizi Gratis Tiap Daerah, Rp10.000 per Porsi
- Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi, Begini Kata PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar
- One Day One Fish Diusulkan Masuk dalam Program makan Bergizi Gratis
- Timbulkan Kekhawatiran, Status Darurat Militer Korea Selatan Dicabut
- Presiden Prabowo Dijadwalkan Menghadiri Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang
- Gus Miftah Minta Maaf Setelah Video Mengolok-olok Penjual Es Teh Jadi Viral
- Rapat Paripurna DPR untuk Penetapan Pimpinan dan Dewas KPK Dijadwalkan Hari Ini
Advertisement
Advertisement