Advertisement
Sebutan Jateng Kandang Banteng Tak Bergeser Berkat Dominasi Kemenangan Jokowi
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) dan Ma'ruf Amin (kiri) berjabat tangan dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto seusai mengikuti debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Kandang banteng di Provinsi Jawa Tengah sepertinya sulit ditembus pihak manapun. Hal tersebut terlihat dari hasil rekapitulasi suara Pilpres di KPU Provinsi Jateng.
Dari pantauan Bisnis 32 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah semua memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin yang unggul atas rivalnya Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Advertisement
Berikut hasil rekapitulasi Pilpres di 32 Kabupaten/Kota di Jateng
Paslon 01 (Joko Widodo, Maruf Amin)
Paslon 02 (Prabowo Subianto, Sandiaga Uno)
BACA JUGA
- Kota Magelang : 01 = 56.143; 02 = 25.268
- Kota Salatiga: 01 = 94.727. 02 = 26.595
- Kota Tegal: 01 = 97.004. 02 = 58.788
- Kota Semarang: 01 = 781.471; 02 = 220.766
- Kota Surakarta: 01 = 301.995; 02 = 65.271
- Kota Pekalongan: 01 = 138.319; 02 = 49.784
- Kabupaten Blora: 01 = 448.575; 02 = 104.699
- Kabupaten Rembang: 01 = 320.793; 02 = 87.819
- Kabupaten Pati: 01 = 698.276; 02 = 115.851
- Kabupaten Semarang: 01 = 536.938; 02 = 122.698
- Kabupaten Kendal: 01 = 493.100; 02 = 134.639
- Kabupaten Klaten: 01 = 647.486; 02 = 164.990
- Kabupaten Karanganyar: 01 = 464.301; 02 = 114.453
- Kabupaten Grobogan: 01 = 735.446; 02 = 124.977
- Kabupaten Kudus: 01 = 407.983; 02 = 123.815
- Kabupaten Jepara: 01 = 595.368. 02 = 114.668
- Kabupaten Demak: 01 = 545.562; 02 = 161.249
- Kabupaten Temanggung: 01 = 412.957; 02 = 102.160
- Kabupaten Batang: 01 = 395.779; 02 = 91.996
- Kabupaten Tegal: 01 = 549.992; 02 = 319.685
- Kabupaten Pemalang: 01 = 595.759; 02 = 194.216
- Kabupaten Banyumas: 01 = 792.150; 02 = 274.168
- Kabupaten Sragen: 01 = 485.538; 02 = 114.358
- Kabupaten Pekalongan: 01 = 447.207; 02 = 111.657
- Kabupaten Purbalingga: 01 = 420.065; 02 = 152.695
- Kabupaten Magelang: 01 = 601.147; 02 = 230.540
- Kabupaten Cilacap: 01 = 775.304; 02 = 289.706
- Kabupaten Wonogiri: 01 = 528.377; 02 = 97.162
- Kabupaten Banjarnegara: 01 = 410.658; 02 = 171.233
- Kabupaten Boyolali: 01 = 581.477; 02 = 94.464
- Kabupaten Purworejo: 01 = 342.173; 02 = 121.325
- Kabupaten Wonosobo: 01 = 413.065; 02 = 107.835
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Kubur 5 Panghuninya, 1 Orang MD
- Wabah Flu Burung Jerman Berpotensi Menyebar ke Negara Tetangga Eropa
- Diguyur Hujan Deras, Semarang Kembali Banjir
- Tokoh hingga Sultan dari Berbagai Daerah Mendeklarasikan FKN
- Ketum Muhammadiyah Berharap Generasi Muda Mewarisi Nilai Sumpah Pemuda
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Sleman Beri Penghargaan Bagi Pemuda-Pemudi Inspiratif
- Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul, Rabu 29 Oktober 2025
- Pasar Murah Jadi Upaya Pengendalian Inflasi di Gunungkidul
- Alami Cedera Lutut, Dani Carvajal Diprediksi Absen Hingga 2026
- Jadwal DAMRI Menuju Bandara YIA, 29 Oktober 2025
- Infrastruktur Bantul 2025, Progres 70 Persen, Target Rampung Desember
- OUTLOOK PERBANKAN Hadapi 2026, Bank BPD DIY Siapkan Strategi Adaptif
Advertisement
Advertisement




