Advertisement
Sebutan Jateng Kandang Banteng Tak Bergeser Berkat Dominasi Kemenangan Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG--Kandang banteng di Provinsi Jawa Tengah sepertinya sulit ditembus pihak manapun. Hal tersebut terlihat dari hasil rekapitulasi suara Pilpres di KPU Provinsi Jateng.
Dari pantauan Bisnis 32 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah semua memenangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin yang unggul atas rivalnya Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Advertisement
Berikut hasil rekapitulasi Pilpres di 32 Kabupaten/Kota di Jateng
Paslon 01 (Joko Widodo, Maruf Amin)
Paslon 02 (Prabowo Subianto, Sandiaga Uno)
- Kota Magelang : 01 = 56.143; 02 = 25.268
- Kota Salatiga: 01 = 94.727. 02 = 26.595
- Kota Tegal: 01 = 97.004. 02 = 58.788
- Kota Semarang: 01 = 781.471; 02 = 220.766
- Kota Surakarta: 01 = 301.995; 02 = 65.271
- Kota Pekalongan: 01 = 138.319; 02 = 49.784
- Kabupaten Blora: 01 = 448.575; 02 = 104.699
- Kabupaten Rembang: 01 = 320.793; 02 = 87.819
- Kabupaten Pati: 01 = 698.276; 02 = 115.851
- Kabupaten Semarang: 01 = 536.938; 02 = 122.698
- Kabupaten Kendal: 01 = 493.100; 02 = 134.639
- Kabupaten Klaten: 01 = 647.486; 02 = 164.990
- Kabupaten Karanganyar: 01 = 464.301; 02 = 114.453
- Kabupaten Grobogan: 01 = 735.446; 02 = 124.977
- Kabupaten Kudus: 01 = 407.983; 02 = 123.815
- Kabupaten Jepara: 01 = 595.368. 02 = 114.668
- Kabupaten Demak: 01 = 545.562; 02 = 161.249
- Kabupaten Temanggung: 01 = 412.957; 02 = 102.160
- Kabupaten Batang: 01 = 395.779; 02 = 91.996
- Kabupaten Tegal: 01 = 549.992; 02 = 319.685
- Kabupaten Pemalang: 01 = 595.759; 02 = 194.216
- Kabupaten Banyumas: 01 = 792.150; 02 = 274.168
- Kabupaten Sragen: 01 = 485.538; 02 = 114.358
- Kabupaten Pekalongan: 01 = 447.207; 02 = 111.657
- Kabupaten Purbalingga: 01 = 420.065; 02 = 152.695
- Kabupaten Magelang: 01 = 601.147; 02 = 230.540
- Kabupaten Cilacap: 01 = 775.304; 02 = 289.706
- Kabupaten Wonogiri: 01 = 528.377; 02 = 97.162
- Kabupaten Banjarnegara: 01 = 410.658; 02 = 171.233
- Kabupaten Boyolali: 01 = 581.477; 02 = 94.464
- Kabupaten Purworejo: 01 = 342.173; 02 = 121.325
- Kabupaten Wonosobo: 01 = 413.065; 02 = 107.835
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement

Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement