Harga Pertamax CS Naik, Ini Daftar Harga BBM Nonsubsidi Per 1 Maret 2023
Rabu, 01 Maret 2023 - 09:17 WIB
Jumali

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), utamanya jenis pertamax mulai hari ini, 1 Maret 2023.
BACA JUGA: Cek Harga BBM Nonsubsidi terbaru!
Dikutip dari situs resmi Pertamina, khusus di DIY, harga pertamax naik Rp500, dari Rp12.800 menjadi Rp13.300.
Berikut harga BBM nonsubsidi di seluruh Indonesia, mulai 1 Maret 2023:
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX |
Prov. Aceh | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Sumatera Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sumatera Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Prov. Kepulauan Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Prov. Jambi | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Bengkulu | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Prov. Sumatera Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Bangka-Belitung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Lampung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. DKI Jakarta | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Banten | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Jawa Barat | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Jawa Tengah | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. DI Yogyakarta | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Jawa Timur | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Bali | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Kalimantan Timur | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Kalimantan Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Utara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Gorontalo | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Sulawesi Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Prov. Maluku | 13.550 | - | 15.250 | - |
Prov. Maluku Utara | 13.550 | - | 15.250 | - |
Prov. Papua | 13.550 | 15.400 | 15.250 | - |
Prov. Papua Barat | 13.550 | - | 15.250 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Pemkot Jogja Targetkan 50 Persen Pekerja Punya Jaminan Sosial
Jogja
| Senin, 27 Maret 2023, 17:37 WIB
Advertisement

Bisa Dicoba! Ini 3 Wisata Air di Jogja Langsung dari Sumbernya
Wisata
| Minggu, 26 Maret 2023, 10:07 WIB
Advertisement
Berita Populer
- Bongkar Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Mahfud MD Malah Disindir KPK
- Pendaftaran Dibuka Besok! Ini Syarat Mudik Gratis Kereta Gubernur Jateng 2023
- Membelah Benua, Retakan Raksasa di Afrika Membentuk Samudra Baru
- Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran Terancam Sanksi, Ini Aturannya!
- Kapal Pengangkut BBM Pertamina Terbakar, 3 Kru Lompat ke Laut
- Kapal Pengangkut BBM Pertamina Terbakar Bawa 5.900 KL Pertalite
- Prakiraan Cuaca DIY, Senin 27 Maret 2023: Sleman Hujan Petir
Advertisement