Advertisement
Daftar 884 Laboratorium yang Diakui Kemenkes untuk Tes PCR

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah menerbitkan pengetatan aturan dan persyaratan terbaru bagi pelaku perjalanan domestik yang mewajibkan tes kesehatan berupa Swab PCR bagi penumpang angkutan udara atau pesawat.
Kewajiban melakukan tes PCR 2x24 sebelum perjalanan tersebut tercantum dalam SE No.21/2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Advertisement
SE berlaku efektif mulai Kamis, 21 Oktober 2021.
Berikut beberapa daftar laboratorium tes Covid-19 yang sudah diakui oleh Kemenkes.
Daftar laboratorium jejaring pemeriksa Covid-19 dengan status aktif ini telah mengisi data pada aplikasi New-all Record (NAR). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019, ada 742 Laboratorium yang tergabung dalam jejaring. Namun saat ini jumlah lab bertambah.
No | Kode Lab | Nama Laboratorium Pemeriksa | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | c.00 | Badan Litbangkes | DKI Jakarta |
2 | c.01 | BBTKLPP Jakarta | DKI Jakarta |
3 | c.02 | BBTKLPP Surabaya | Jawa Timur |
4 | c.03 | BBLK Palembang | Sumatera Selatan |
5 | c.04 | BBLK Makassar | Sulawesi Selatan |
6 | c.05 | BBLK Surabaya | Jawa Timur |
7 | c.06 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta |
8 | c.07 | Balai Litbangkes Papua | Papua |
9 | c.08 | BBTKLPP DIY | DI Yogyakarta |
10 | c.09 | Labkesda DKI Jakarta | DKI Jakarta |
11 | c.10 | Lembaga Biologi Molekular Eijkman | DKI Jakarta |
12 | c.11 | Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
13 | c.12 | Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga | Jawa Timur |
14 | c.13 | Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga | Jawa Tengah |
15 | c.14 | Balai Litbangkes Aceh | Aceh |
16 | c.15 | RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat |
17 | c.16 | RS Universitas Udayana Denpasar | Bali |
18 | c.17 | RSUP Sanglah Denpasar | Bali |
19 | c.18 | RSUP Prof. RD.Kandou Manado | Sulawesi Utara |
20 | c.19 | RS Universitas Hasanudin Makasar | Sulawesi Selatan |
21 | c.20 | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makasar | Sulawesi Selatan |
22 | c.21 | RS Universitas Tanjungpura Pontianak | Kalimantan Barat |
23 | c.22 | RS Universitas Brawijaya Malang | Jawa Timur |
24 | c.23 | RS Universitas Airlangga Surabaya | Jawa Timur |
25 | c.24 | RSUD Dr. Soetomo | Jawa Timur |
26 | c.25 | RS Universitas Gajah Mada Yogyakarta | DI Yogyakarta |
27 | c.26 | RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta | DI Yogyakarta |
28 | c.27 | RS Universitas Diponegoro Semarang | Jawa Tengah |
29 | c.28 | RSUP Dr. Kariadi Semarang | Jawa Tengah |
30 | c.29 | RS Universitas Padjajaran Bandung | Jawa Barat |
31 | c.30 | RSUP Hasan Sadikin Bandung | Jawa Barat |
32 | c.31 | RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo | DKI Jakarta |
33 | c.32 | Laboratorium RS Universitas Indonesia | Jawa Barat |
34 | c.33 | RSUD Kabupaten Tangerang | Banten |
35 | c.34 | RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
36 | c.35 | RS Arifin Achmad, Pekanbaru | Riau |
37 | c.36 | RS Raden Mattaher Jambi | Jambi |
38 | c.37 | Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi (PDRPI) FK Unand | Sumatera Barat |
39 | c.38 | RSUP Moh. Husein Palembang | Sumatera Selatan |
40 | c.39 | RS Universitas Sumatera Utara | Sumatera Utara |
41 | c.40 | RSUP H. Adam Malik Medan | Sumatera Utara |
42 | c.41 | Laboratorium pada RS Universitas Sebelas Maret Surakarta | Jawa Tengah |
43 | c.42 | Laboratorium pada RS Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat |
44 | c.43 | BBTKLPP Batam | Kepulauan Riau |
45 | c.44 | BTKLPP Manado | Sulawesi Utara |
46 | c.45 | Labkesda Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat |
47 | c.46 | Labkesda Provinsi Jawa Barat | Jawa Barat |
48 | c.47 | BBTKLPP Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
49 | c.48 | BTKLPP Ambon | Maluku |
50 | c.49 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Jawa Tengah |
No | Kode Lab | Nama Laboratorium Pemeriksa | Provinsi |
---|---|---|---|
51 | c.50 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Jawa Barat |
52 | c.51 | Laboratorium RS Medistra | DKI Jakarta |
53 | c.52 | Laboratorium RS Pusat Angkatan Darat | DKI Jakarta |
54 | c.53 | Laboratorium Klinik Kimia Farma | DKI Jakarta |
55 | c.54 | Laboratorium BPOM Gorontalo | Gorontalo |
56 | c.55 | BTKLPP Makassar | Sulawesi Selatan |
57 | c.56 | Laboratorium RS Siloam Lippo Village | Banten |
58 | c.57 | UPTD BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bangka Belitung |
59 | c.58 | Kalbe Farma | DKI Jakarta |
60 | c.59 | Balai Labkes Lampung | Lampung |
61 | c.60 | Labkesda Kab Bekasi | Jawa Barat |
62 | c.61 | Labkesda Banten | Banten |
63 | c.62 | Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | DKI Jakarta |
64 | c.63 | Laboratorium RS Bunda | DKI Jakarta |
65 | c.64 | RSU Saiful Anwar Malang | Jawa Timur |
66 | c.65 | Laboratorium RS Pertamina Jaya | DKI Jakarta |
67 | c.66 | Laboratorium RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita | DKI Jakarta |
68 | c.67 | Lab Central UNPAD | Jawa Barat |
69 | c.68 | Labkes Provinsi Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah |
70 | c.69 | RSUD Dr. Johannes Kupang | Nusa Tenggara Timur |
71 | c.70 | RSUD KMRT Wongsonegoro | Jawa Tengah |
72 | c.71 | Labkesda Kota Bekasi | Jawa Barat |
73 | c.72 | Balai Labkes Provinsi Papua | Papua |
74 | c.73 | RSUD Chasbulah Kota Bekasi | Jawa Barat |
75 | c.74 | RSUD Dr. Doris Sylvanus Kalteng | Kalimantan Tengah |
76 | c.75 | Laboratorium RS Penyakit Infeksi Sulianti Suroso | DKI Jakarta |
77 | c.76 | LIPI | Jawa Barat |
78 | c.77 | Lab Riset Univ Jenderal Soedirman | Jawa Tengah |
79 | c.78 | Balai Besar Veteriner Wates | DI Yogyakarta |
80 | c.79 | Balai Besar Veteriner Bukit Tinggi | Sumatera Barat |
81 | c.80 | RS Awal Bros Bekasi Timur | Jawa Barat |
82 | c.82 | UPTD Labkes Provinsi Kalimantan Timur | Kalimantan Timur |
83 | c.83 | Lab Prodia | DKI Jakarta |
84 | c.84 | RS Pertamina Balikpapan | Kalimantan Timur |
85 | c.85 | RSUD Teluk Bintuni | Papua Barat |
86 | c.86 | RSUD Abdul Wahab Syahranie Samarinda | Kalimantan Timur |
87 | c.87 | Laboratorium RSUP Fatmawati | DKI Jakarta |
88 | c.88 | Laboratorium RS Kanker Dharmais | DKI Jakarta |
89 | c.89 | Labkes Kota Bandung | Jawa Barat |
90 | c.90 | RSAB Harapan Kita | DKI Jakarta |
91 | c.93 | FK Universitas Syiah Kuala | Aceh |
92 | c.94 | Lab Terpadu FK UIN Syarif Hidayatullah | Banten |
93 | c.95 | Lab FK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon | Jawa Barat |
94 | c.96 | Lab Mikrobiologi FK USU | Sumatera Utara |
95 | c.97 | Lab RS Murni Teguh Medan | Sumatera Utara |
96 | c.98 | Lab RS Polri Kramatjati | DKI Jakarta |
97 | c.99 | RS Pelabuhan Cirebon | Jawa Barat |
98 | c.100 | RS Krakatau Medika Cilegon | Banten |
99 | c.101 | RS Primasatya Husada Citra Surabaya | Jawa Timur |
100 | c.102 | RS Lavalette Malang | Jawa Timur |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement